亚洲第一se情网站_人妻丰满AV无码区_中文子幕av一区乱码_最新无码国产网站

您好,請 登錄 注冊
昆明中國國際旅行社
快捷導航
昆明中國國際旅行社 昆明國旅問答到昆明 從武漢到昆明火車多少錢?多久?火車時刻表查詢

從武漢到昆明火車多少錢?多久?火車時刻表查詢

247
更新時間 2020-01-21 05:55 | 昆明國旅 www.horizonlinepublishing.com |閱讀模式 打印 上一篇 下一篇

導讀:從武漢到昆明火車時刻表 武漢到昆明火車時刻表英文版 查看武漢火車票訂票點信息 提供武漢到昆明火車時刻表,武漢到昆明列車時刻表,武漢到昆明火車車次,武漢到昆明火車票價等武漢


從武漢到昆明火車時刻表 武漢到昆明火車時刻表英文版  查看武漢火車票訂票點信息  
提供武漢到昆明火車時刻表,武漢到昆明列車時刻表,武漢到昆明火車車次,武漢到昆明火車票價等武漢到昆明火車時刻表和價格信息。
火車查詢實用鏈接 余票查詢 票價查詢 正晚點查詢
車型選擇:  D-動車組  K-快速  T-特快  其他
發(fā)車時間:  上午(06:00-12:00)  下午(12:00-18:00)  晚上(18:00-06:00)
到站時間:  上午(06:00-12:00)  下午(12:00-18:00)  晚上(18:00-06:00)
車次 類型 出站-到站 酒店 發(fā)時-到時 全程用時 運行距離 參考價 買票
K337 空調(diào)快速 武昌站-昆明站 酒店 03:08-06:35 27小時27分鐘  1949 公里 226 元 買票
 

T61 空調(diào)特快 武昌站-昆明站 酒店 05:13-06:44 25小時31分鐘  1949 公里 234 元 買票
 

K471 快速 武昌站-昆明站 酒店 10:51-15:53 29小時2分鐘  2019 公里 242 元 買票
  查看K471次火車時刻表更多信息  K471次火車路線圖  
站次 站名 入站 出站 停留 用時 里程 最低價 軟/硬座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
1  西站 19:24 19:24 0分鐘 0分鐘 0 0 0/0 0/0/0 0/0 
2  高碑店站 20:17 20:20 3分鐘 53分鐘 84 15 0/15 61/66/69 91/97 
3  保定站 20:56 21:20 24分鐘 1小時32分鐘 146 24 0/24 70/75/78 105/111 
4  石家莊站 23:38 23:42 4分鐘 4小時14分鐘 277 42 0/42 89/93/96 133/139 
5  邢臺站 00:48 00:50 2分鐘 5小時24分鐘 390 55 0/55 101/106/109 156/162 
6  邯鄲站 01:21 01:25 4分鐘 5小時57分鐘 442 65 0/65 116/120/123 176/183 
7  安陽站 02:10 02:12 2分鐘 6小時46分鐘 502 73 0/73 130/133/137 198/205 
8  新鄉(xiāng)站 03:15 03:21 6分鐘 7小時51分鐘 609 82 0/82 145/149/155 223/232 
9  鄭州站 04:20 04:30 10分鐘 8小時56分鐘 689 94 0/94 164/169/175 252/264 
10  長葛站 05:14 05:17 3分鐘 9小時50分鐘 0 103 0/103 179/185/191 275/286 
11  許昌站 05:32 05:37 5分鐘 10小時8分鐘 775 103 0/103 179/185/191 275/286 
12  漯河站 06:21 06:23 2分鐘 10小時57分鐘 829 113 0/113 195/201/209 302/316 
13  信陽站 07:59 08:01 2分鐘 12小時35分鐘 991 130 0/130 224/232/239 350/365 
14  武昌站 10:38 10:51 13分鐘 15小時14分鐘 1225 154 0/154 263/272/281 411/429 
15  岳陽站 13:10 13:12 2分鐘 17小時46分鐘 1440 175 0/175 298/308/319 466/486 
16  長沙站 14:44 15:07 23分鐘 19小時20分鐘 1587 191 0/191 324/335/345 506/529 
17  婁底站 17:26 17:32 6分鐘 22小時2分鐘 1796 203 0/203 345/357/369 544/568 
18  漣源站 18:04 18:06 2分鐘 22小時40分鐘 1838 208 0/208 355/367/379 558/584 
19  新化站 18:45 18:48 3分鐘 23小時21分鐘 1889 215 0/215 365/377/390 574/600 
20  溆浦站 20:17 20:20 3分鐘 24小時53分鐘 2007 226 0/226 383/395/409 600/627 
21  懷化站 21:37 21:52 15分鐘 26小時13分鐘 2111 238 0/238 401/416/430 631/658 
22  玉屏站 23:42 23:51 9分鐘 28小時18分鐘 2231 245 0/245 416/431/446 656/686 
23  貴陽站 04:20 04:32 12分鐘 32小時56分鐘 2568 271 0/271 458/475/490 721/754 
24  安順站 06:00 06:05 5分鐘 34小時36分鐘 2665 281 0/281 474/491/509 750/783 
25  六盤水站 08:35 08:51 16分鐘 37小時11分鐘 2817 293 0/293 494/510/528 778/813 
26  紅果站 12:18 12:46 28分鐘 40小時54分鐘 2983 302 0/302 510/527/545 805/841 
27  曲靖站 14:17 14:20 3分鐘 42小時53分鐘 3087 305 0/305 516/534/552 817/854 
28  昆明站 15:53 15:53 0分鐘 44小時29分鐘 3244 320 0/320 539/558/578 852/890 
 

K109 空調(diào)快速 武昌站-昆明站 酒店 22:46-04:36 29小時50分鐘  1987 公里 226 元 買票
 

感謝您來到昆明國際旅行社網(wǎng)站,文章有用可以收藏或分享這個網(wǎng)頁,可直接復制:
原標題:從武漢到昆明火車多少錢?多久?火車時刻表查詢 http://www.horizonlinepublishing.com/wenda/daokunming/20474.html
然后轉(zhuǎn)發(fā)好友,讓大家知道這個到昆明旅游問答吧!如有發(fā)現(xiàn)侵權(quán)可以直接聯(lián)系站長為您刪除。

旅游路線推薦

更多+

旅游攻略

更多+